Busca por
Bem-vindo(a) ao Futebol Europeu! E-Mail:   Senha:   Sou um novo usuário
Esqueci a minha senha

Super League - Campeonato Suíço 2008/09

Fase Única

Grupo Único

TIME PG J V E D GP GC SG
1 Basel 15 6 5 0 1 13 4 9
2 Aarau 14 6 4 2 0 9 3 6
3 FC Zürich 10 6 3 1 2 9 10 -1
4 Sion 9 6 3 0 3 8 10 -2
5 Neuchâtel Xamax 8 6 2 2 2 6 6 0
6 Young Boys 7 6 2 1 3 7 7 0
7 Grasshopper 6 5 1 3 1 7 6 1
8 Bellinzona 5 5 1 2 2 6 7 -1
9 Vaduz 5 6 1 2 3 4 10 -6
10 Luzern 1 6 0 1 5 3 9 -6

Legenda

  • Liga dos Campeões

  • Copa Uefa

  • Playoff rebaixamento

  • Rebaixamento

    Premier League - Campeonato Inglês 2008/9

    Fase única

    Grupo único

    TIME PG J V E D GP GC SG
    1 Chelsea 3 1 1 0 0 4 0 4
    2 Aston Villa 3 1 1 0 0 4 2 2
    3 Bolton 3 1 1 0 0 3 1 2
    4 Blackburn 3 1 1 0 0 3 2 1
    5 Hull City 3 1 1 0 0 2 1 1
    6 Middlesbrough 3 1 1 0 0 2 1 1
    7 West Ham 3 1 1 0 0 2 1 1
    8 Liverpool 3 1 1 0 0 1 0 1
    9 Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1
    10 Newcastle 1 1 0 1 0 1 1 0
    11 Manchester United 1 1 0 1 0 1 1 0
    12 Everton 0 1 0 0 1 2 3 -1
    13 Fulham 0 1 0 0 1 1 2 -1
    14 Wigan 0 1 0 0 1 1 2 -1
    15 Tottenham 0 1 0 0 1 1 2 -1
    16 West Brom 0 1 0 0 1 0 1 -1
    17 Sunderland 0 1 0 0 1 0 1 -1
    18 Manchester City 0 1 0 0 1 2 4 -2
    19 Stoke City 0 1 0 0 1 1 3 -2
    20 Portsmouth 0 1 0 0 1 0 4 -4

    Legenda

    • Liga dos Campeões

    • Copa Uefa

    • Rebaixamento

      T Mobile Bundesliga - Campeonato Austríaco 2008/09

      Fase única

      Grupo Único

      TIME PG J V E D GP GC SG
      1 Sturm Graz 13 6 4 1 1 11 3 8
      2 Rapid Wien 13 6 4 1 1 15 8 7
      3 Austria Wien 12 6 3 3 0 10 6 4
      4 Linz 12 6 4 0 2 9 6 3
      5 Red Bull Salzburg 11 6 3 2 1 15 6 9
      6 Ried 7 6 2 1 3 8 8 0
      7 Mattersburg 6 6 2 0 4 5 14 -9
      8 Austria Kärnten 5 6 1 2 3 5 7 -2
      9 Altach 3 6 1 0 5 5 19 -14
      10 Kapfenberg 2 6 0 2 4 6 12 -6

      Legenda

      • Liga dos Campeões

      • Copa Uefa

      • Rebaixamento

        Bundesliga - Campeonato Alemão 2008/09

        Fase única

        Grupo A

        TIME PG J V E D GP GC SG
        1 Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 3 2 1
        2 Hertha Berlim 3 1 1 0 0 2 0 2
        3 Hoffenheim 3 1 1 0 0 3 0 3
        4 Karlsruhe 3 1 1 0 0 1 0 1
        5 Schalke 04 3 1 1 0 0 3 0 3
        6 Stuttgart 3 1 1 0 0 3 1 2
        7 Wolfsburg 3 1 1 0 0 2 1 1
        8 Werder Bremen 1 1 0 1 0 2 2 0
        9 Hamburg 1 1 0 1 0 2 2 0
        10 Arminia Bielefeld 1 1 0 1 0 2 2 0
        11 Bayern de Munique 1 1 0 1 0 2 2 0
        12 Bochum 0 1 0 0 1 0 1 -1
        13 Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 2 3 -1
        14 Hannover 0 1 0 0 1 0 3 -3
        15 Eintracht Frankfurt 0 1 0 0 1 0 2 -2
        16 Energie Cottbus 0 1 0 0 1 0 3 -3
        17 Köln 0 1 0 0 1 1 2 -1
        18 M'Gladbach 0 1 0 0 1 1 3 -2

        Legenda

        • Liga dos Campeões

        • Copa Uefa

        • Playoff rebaixamento

        • Rebaixamento

          Superleague - Campeonato Grego 2008/09

          Fase Única

          Grupo Único

          TIME PG J V E D GP GC SG
          1 AEK 0 0 0 0 0 0 0 0
          2 Aris 0 0 0 0 0 0 0 0
          3 Asteras Tripolis 0 0 0 0 0 0 0 0
          4 Ergotelis 0 0 0 0 0 0 0 0
          5 Iraklis 0 0 0 0 0 0 0 0
          6 Larissa 0 0 0 0 0 0 0 0
          7 Levadiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
          8 OFI 0 0 0 0 0 0 0 0
          9 Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0
          10 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
          11 Panionios 0 0 0 0 0 0 0 0
          12 Panserraikos 0 0 0 0 0 0 0 0
          13 Panthrakikos 0 0 0 0 0 0 0 0
          14 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
          15 Skoda Xanthi 0 0 0 0 0 0 0 0
          16 Thrasyvoulos 0 0 0 0 0 0 0 0

          Legenda

          • Liga dos Campeões

          • Playoff Liga dos Campeões/Copa Uefa

          • Rebaixamento

            Eliminatórias da Copa - Europa 2010

            Fase de grupos

            Grupo 1

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Albânia 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 2

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Letônia 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Suíça 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Grécia 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 3

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Eslováquia 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Eslovênia 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Irlanda do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 República Tcheca 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 4

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 País de Gales 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Azerbaijão 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Alemanha 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Rússia 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Finlândia 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 5

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Armênia 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Turquia 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Estônia 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Bósnia 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 6

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Cazaquistão 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Ucrânia 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Croácia 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 7

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Áustria 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 França 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Ilhas Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Lituânia 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Romênia 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Sérvia 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 8

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Geórgia 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Itália 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
            6 Bulgária 0 0 0 0 0 0 0 0

            Grupo 9

            TIME PG J V E D GP GC SG
            1 Escócia 0 0 0 0 0 0 0 0
            2 Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0
            3 Islândia 0 0 0 0 0 0 0 0
            4 Macedônia 0 0 0 0 0 0 0 0
            5 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0

            Legenda

            • Vaga na Copa do Mundo

            • Possível repescagem (8 melhores segundos)

              Premier Liga - Campeonato Russo 2008

              Fase única

              Grupo Único

              TIME PG J V E D GP GC SG
              1 Rubin Kazan 36 18 10 6 2 26 14 12
              2 Dynamo Moscou 34 18 10 4 4 25 18 7
              3 Amkar 29 18 8 5 5 19 13 6
              4 Spartak Moscou 29 18 7 8 3 30 25 5
              5 CSKA Moscou 28 18 7 7 4 23 16 7
              6 Krylya Sovetov 27 18 6 9 3 24 14 10
              7 Lokomotiv Moscou 25 17 6 7 4 22 17 5
              8 Zenit Saint Petersburg 25 18 6 7 5 29 24 5
              9 Spartak Nalchik 24 18 7 3 8 18 20 -2
              10 FC Moscou 22 18 5 7 6 19 20 -1
              11 Terek Grozny 21 18 6 3 9 15 25 -10
              12 Saturn 20 18 5 5 8 18 21 -3
              13 Tom Tomsk 19 18 5 4 9 16 24 -8
              14 Luch-Energiya 17 18 3 8 7 15 21 -6
              15 Khimki 13 18 2 7 9 22 38 -16
              16 Shinnik 12 17 2 6 9 16 27 -11

              Legenda

              • Liga dos Campeões

              • Copa Uefa

              • Rebaixamento

                Premier League Escocesa - Campeonato Escocês 2008/09

                Fase única

                Grupo único

                TIME PG J V E D GP GC SG
                1 Hamilton Ac. 6 2 2 0 0 4 1 3
                2 Rangers 6 2 2 0 0 3 0 3
                3 Celtic 4 2 1 1 0 2 1 1
                4 Kilmarnock 4 2 1 1 0 1 0 1
                5 Inverness 3 2 1 0 1 2 1 1
                6 Hibernian 3 2 1 0 1 3 3 0
                7 Hearts 3 2 1 0 1 3 4 -1
                8 Aberdeen 3 2 1 0 1 1 2 -1
                9 St. Mirren 1 2 0 1 1 0 1 -1
                10 Dundee United 1 2 0 1 1 2 4 -2
                11 Falkirk 0 2 0 0 2 2 4 -2
                12 Motherwell 0 2 0 0 2 2 4 -2

                Legenda

                • Liga dos Campeões

                • Copa Uefa

                • Rebaixamento

                  Premier League - Campeonato Ucraniano 2008/09

                  Fase Única

                  Grupo Único

                  TIME PG J V E D GP GC SG
                  1 Metalurh Donetsk 15 5 5 0 0 9 1 8
                  2 Dynamo Kiev 10 5 3 1 1 10 5 5